Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Frequência | Auscultadores: 20 Hz – 28 kHz | Microfone: 100 Hz – 10 kHz | ||
Impedância | 32 Ohm (1 kHz) | ||
Tipo de Ligação | Com Fio | ||
Conectividade | USB (adaptador) | USB-C | ||
Diâmetro do altifalante | Razer™ TriForce Titanium, 40mm | ||
Sensibilidade | Auscultadores: 98 dBSPL mW a 1 kHz by HATS | Microfone: -42 ± 3 dBV Pa, 1 kHz | ||
Outras Informações | Razer Chroma™ RGB | ||
Design | Over Ear | ||
Uso Recomendado | Gaming | ||
Tecnologia | Som Surround 7.1 | ||
Microfone Integrado | Sim | ||
Compatibilidade Consolas | PS4 | ||
Compatibilidade Consolas | MAC | ||
Compatibilidade Consolas | iOS | ||
Compatibilidade Consolas | PC | ||
Compatibilidade Consolas | PS5 | ||
Compatibilidade Consolas | Android | ||
Compatibilidade Consolas | Nintendo Switch | ||
Title | Default Title |
---|
reflectiveus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart