Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Frequência | Auscultadores: 20 Hz – 28 kHz | Microfone: 100 Hz – 10 kHz | ||
Impedância | 32 Ohm (1 kHz) | ||
Tipo de Ligação | Sem fios | ||
Conectividade | Wireless (via dongle USB-C) | Bluetooth 5.3 | USB | ||
Diâmetro do altifalante | Razer™ TriForce Titanium, 40mm | ||
Sensibilidade | Auscultadores: 98 dBSPL mW a 1 kHz by HATS | Microfone: -42 ± 3 dBV Pa, 1 kHz | ||
Autonomia (estimativa) | Até 70 horas | ||
Outras Informações | Razer Chromaâ„¢ RGB | THX Spatial Audio: disponÃvel somente no Windows 10® de 64 bits (ou superior) | ||
Design | Over Ear | ||
Uso Recomendado | Gaming | ||
Microfone Integrado | Sim | ||
Compatibilidade Consolas | Android | ||
Compatibilidade Consolas | Nintendo Switch | ||
Compatibilidade Consolas | PS4 | ||
Compatibilidade Consolas | PC | ||
Compatibilidade Consolas | MAC | ||
Compatibilidade Consolas | iOS | ||
Compatibilidade Consolas | PS5 | ||
Title | Default Title |
---|
reflectiveus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart